AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| Pontypridd | เสมอ | เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | Pontypridd | เสมอ | เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | |
| 18.09% | 42.55% | 39.36% | 81.91% | 57.45% | 60.64% | |
| 77.33% | 56.98% | 65.7% | 77.33% | 56.98% | 65.7% | |
| 40.22% | 29.89% | 29.89% | 80.43% | 59.78% | 59.78% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
0.50 0.75 |
0.98 0.92 |
1.91 1.70 |
3.75 4.00 |
3.10 3.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
0.75 0.75 |
0.83 0.83 |
1.70 1.70 |
4.00 4.00 |
3.70 3.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.82 |
0.50 0.75 |
0.84 0.82 |
1.95 1.71 |
3.70 4.00 |
2.95 3.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.75 |
3.70 3.80 |
3.70 3.75 |
| [WAL FAWCS-12] Pontypridd | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 27 | 12 | 12 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 15 | 9 | 10 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | 3 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 12 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | 23 | 3 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 19 | 1 | 85.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 33.3% | |
| [WAL FAWCS-13] เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 2 | 6 | 5 | 18 | 25 | 12 | 13 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | 8 | 12 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | 4 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 16 | 11 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33.3% | |
| Pontypridd | 2-1 | เทรย์ โธมัส ดรอสเซล |
| คาร์มาร์เธ็น | 1-1 | คาเรา เอลี่ |
| แบกแลน ดรากอนส์ | 0-3 | อัมมันฟอร์ด |
| โฮลลีย์เวลล์ | 1-1 | ลานดูเนา |
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | vs | เทรเฟลิน |
| ลันวิท เมเจอร์ | 1-0 | อาแฟน ลิโด้ |
| เทรโอเวนสตาร์ | 2-0 | นิวพอร์ตซิตี้ |
| อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | 1-0 | คุมบราน เซลติก |
| Holyhead Hotspur | 3-1 | ภูเขาฟลินท์ |
| บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | 0-0![]() |
เดนบีห์ทาวน์ |
| เกรสฟอร์ดแอธเลติก | 2-2 | รีห์ล เอฟซี |
| กุลสฟิลด์ เอฟซี | 2-1 | นิวทาวน์ เอเอฟซี |
| โมลด อเล็กซานดรา | 1-1 | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| เพนรินคอช | 6-0 | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| อเบอรี่สวิธทาวน์ | 1-2 | แคมเบรียน ไคลดัค |